
地震力分散裝置 (STU)
於橋梁底與橋墩間藉由托座連接速度型阻尼器,於強震作用下可將橋樑與橋墩連成一體,增強橋梁整體之抗震效果。
產品說明
橋梁因溫度效應而產生伸長及縮短之慢速位移緩慢推動STU,產生之阻力微小不影響結構本身束制行為,於強震產生快速位移時將快速推動STU,阻力迅速上升使橋樑與橋墩間產生鎖固,使增設STU橋墩近似於固定端提高結構系統靜不定度,以達抗震效果。
產品規格: 50T~600T
作用行程:12mm~200mm
最小起始作動速度:2mm/sec
依顧客需求,提供最佳化設計參數
依照案件設計STU阻尼力、托座結構配置。
- 易於保養
- 受溫度影響小
- 可依需求作用力客制化
- 適用於風力及地震載重
STU裝設於橋梁底與橋墩間藉由托座連接速度型阻尼器,於強震作用下可將原本為活動端的橋梁與橋墩連成一體,增強橋梁整體之抗震能力。常用於高架橋之耐震補強工程。
- 合金鋼
- 高強度不銹鋼棒
- 無毒性之矽合成液
Maximum Lock Force | STU Stroke | PIN Dia. | STU Outler Dia. | Lug Thickness | Lug Outler Dia. | Pin to Pin Length | Total Length |
F | Stroke | ØDp | ØD | tLug | RL | LP | LT |
1000 | 100 | 80 | 280 | 70 | 130 | 1287 | 1527 |
1500 | 100 | 90 | 330 | 90 | 150 | 1467 | 1737 |
2000 | 100 | 110 | 370 | 100 | 180 | 1595 | 1925 |
3000 | 100 | 130 | 440 | 130 | 210 | 1703 | 2093 |
4000 | 100 | 150 | 500 | 140 | 240 | 1787 | 2237 |
1000 | 200 | 80 | 280 | 70 | 130 | 1787 | 2027 |
1500 | 200 | 90 | 330 | 90 | 150 | 1967 | 2237 |
2000 | 200 | 110 | 370 | 100 | 180 | 2095 | 2425 |
3000 | 200 | 130 | 440 | 130 | 210 | 2203 | 2593 |
4000 | 200 | 150 | 500 | 140 | 240 | 2287 | 2737 |
1000 | 300 | 90 | 280 | 70 | 150 | 2317 | 2587 |
1500 | 300 | 100 | 330 | 90 | 160 | 2497 | 2797 |
2000 | 300 | 120 | 370 | 100 | 200 | 2625 | 2958 |
3000 | 300 | 140 | 440 | 130 | 230 | 2733 | 3153 |
4000 | 300 | 160 | 500 | 140 | 260 | 2817 | 3297 |
Unit: kN-mm
Note: Dimensions are for reference. For any other request, please do not hesitate to contact us.