
Unidades de transmisión de choque (STU)
Descripción
Cuando una velocidad lenta (6,5 mm/h) actúa en la unidad STU, la fuerza de salida es inferior al 10% de la fuerza nominal.
Cuando se instala, la unidad STU se acorta y se alarga a lo largo del Puente, y la unidad STU bloquea el Puente con la pila y el estribo durante un terremoto.

Maximum Lock Force | STU Stroke | PIN Dia. | STU Outler Dia. | Lug Thickness | Lug Outler Dia. | Pin to Pin Length | Total Length |
F | Stroke | ØDp | ØD | tLug | RL | LP | LT |
1000 | 100 | 80 | 280 | 70 | 130 | 1287 | 1527 |
1500 | 100 | 90 | 330 | 90 | 150 | 1467 | 1737 |
2000 | 100 | 110 | 370 | 100 | 180 | 1595 | 1925 |
3000 | 100 | 130 | 440 | 130 | 210 | 1703 | 2093 |
4000 | 100 | 150 | 500 | 140 | 240 | 1787 | 2237 |
1000 | 200 | 80 | 280 | 70 | 130 | 1787 | 2027 |
1500 | 200 | 90 | 330 | 90 | 150 | 1967 | 2237 |
2000 | 200 | 110 | 370 | 100 | 180 | 2095 | 2425 |
3000 | 200 | 130 | 440 | 130 | 210 | 2203 | 2593 |
4000 | 200 | 150 | 500 | 140 | 240 | 2287 | 2737 |
1000 | 300 | 90 | 280 | 70 | 150 | 2317 | 2587 |
1500 | 300 | 100 | 330 | 90 | 160 | 2497 | 2797 |
2000 | 300 | 120 | 370 | 100 | 200 | 2625 | 2958 |
3000 | 300 | 140 | 440 | 130 | 230 | 2733 | 3153 |
4000 | 300 | 160 | 500 | 140 | 260 | 2817 | 3297 |
Unit: kN-mm
Note: Dimensions are for reference. For any other request, please do not hesitate to contact us.